Zonnepanelen in Assendelft: Een Slimme Investeringsstrategie

Zonnepanelen zijn een populaire keuze voor duurzame energieoplossingen, en Assendelft is geen uitzondering. Als u overweegt om zonnepanelen te installeren, bent u op het juiste pad! In dit artikel zullen we de kosten en voordelen van zonnepanelen in Assendelft bespreken en u voorzien van alle noodzakelijke informatie om een weloverwogen beslissing te nemen.

Kosten & Terugverdientijd

De aanschaf van zonnepanelen is een investering, maar een die zich op lange termijn zeker terugbetaalt. Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde kosten en terugverdientijden voor verschillende systemen:

Aantal Panelen Kosten (incl. BTW) Terugverdientijd
5 €2,000 - €3,000 7 - 10 jaar
10 €4,000 - €6,000 5 - 8 jaar
15 €6,000 - €9,000 4 - 7 jaar
20 €8,000 - €12,000 3 - 6 jaar
25 €10,000 - €15,000 3 - 5 jaar
30 €12,000 - €18,000 2.5 - 4 jaar

De terugverdientijd kan variëren afhankelijk van factoren zoals uw energieverbruik, de ligging en oriëntatie van uw dak, en eventuele subsidies of stimuleringsprogramma's die beschikbaar zijn in uw regio.

Wattpiek per Zonnepaneel

Elk zonnepaneel heeft een bepaald wattpiek (Wp) vermogen, wat bepaalt hoeveel energie het kan opwekken. Hier volgt een overzicht van hoe dit toeneemt met het aantal panelen:

Aantal Panelen Wp per Paneel Totale Vermogen (Wp)
1 250 - 400 250 - 400
2 250 - 400 500 - 800
3 250 - 400 750 - 1,200
4 250 - 400 1,000 - 1,600
5 250 - 400 1,250 - 2,000
6 250 - 400 1,500 - 2,400
7 250 - 400 1,750 - 2,800
8 250 - 400 2,000 - 3,200
9 250 - 400 2,250 - 3,600
10 250 - 400 2,500 - 4,000
11 250 - 400 2,750 - 4,400
12 250 - 400 3,000 - 4,800
13 250 - 400 3,250 - 5,200
14 250 - 400 3,500 - 5,600
15 250 - 400 3,750 - 6,000
16 250 - 400 4,000 - 6,400
17 250 - 400 4,250 - 6,800
18 250 - 400 4,500 - 7,200
19 250 - 400 4,750 - 7,600
20 250 - 400 5,000 - 8,000
21 250 - 400 5,250 - 8,400
22 250 - 400 5,500 - 8,800
23 250 - 400 5,750 - 9,200
24 250 - 400 6,000 - 9,600
25 250 - 400 6,250 - 10,000
26 250 - 400 6,500 - 10,400
27 250 - 400 6,750 - 10,800
28 250 - 400 7,000 - 11,200
29 250 - 400 7,250 - 11,600
30 250 - 400 7,500 - 12,000

Houd er rekening mee dat deze getallen schattingen zijn en het feitelijke vermogen van uw panelen kan verschillen afhankelijk van de specificaties van de panelen die u kiest.

Als u meer wilt weten over hoe zonnepanelen kunnen helpen om uw energieverbruik te verlagen, of als u geïnteresseerd bent in een offerte voor zonnepanelen, raden wij aan contact op te nemen met onze specialisten via [link naar offertes]. Wij bieden ook informatie en advies over onderwerpen zoals de impact van zonnepanelen op het milieu, subsidies die beschikbaar zijn voor zonne-energie, en tips voor het maximaliseren van uw energieopbrengst.

Meer artikels: - Zonnepanelen offerte aanvragen - Zonnepanelen op leien dak installeren - Hoe werkt een energie label zonnepanelen - Zonnepanelen op rieten dak

Andere locaties: - Zonnepanelen installatie overveen - Zonnepanelen installatie haarlemmerliede - Zonnepanelen installatie spaarndam

Zonnepanelen offerte